FXGT スワップポイント一覧

この記事ではFXGTのスワップポイント一覧の解説とその確認方法や発生時間、さらにはスワップポイントの計算方法などについても徹底解説していきます。
FXGTでは、取引以外にもスワップポイントで利益を得ることができます。そのためFXのスワップポイントはFX取引所を選ぶ際に非常に重要なポイントの一つと言えます。
またFXGTでは仮想通貨(ビットコイン)や株式などさまざまな銘柄を取り扱っており、それぞれにスワップポイント手数料が発生します。非常に重要なためしっかりと確認をするようにしましょう。

前述した通り、FXはただ単に売買取引による利益の他にスワップポイントでの利益を得ることができます。
スワップポイントとは2つの通貨の金利差によって生まれる利益のことです。
日本円は金利が低いため、日本円でその他の高金利の通貨を買うことで、日本円の金利との差額をスワップポイントとして利益を得ることができます。またスワップポイントはほとんどの場合、毎日発生するためチェックすべき重要なポイントと言えるでしょう。
②FXGTクロスペアのスワップポイント
③FXGTエキゾチックペアのスワップポイント
①FXGTメジャー通貨ペアのスワップポイント
以下の表が、FXGTでの主要な通貨ペアのスワップポイントのまとめになります。
| 通貨ペア | 売りスワップ | 買いスワップ |
| USDJPY | -0.01 | -3.25 |
| EURUSD | -1 | -7 |
| GBPUSD | -4.3 | -4 |
| AUDUSD | -3.25 | -2.9 |
| NZDUSD | -2.21 | -1.77 |
| USDCHF | -5.04 | 0.68 |
| USDCAD | -5 | -4.18 |
| EURGBP | -0.82 | -4.38 |
| EURCHF | -4.55 | -2.75 |
※2022/1/20時点のMT5参照
②FXGTクロスペアのスワップポイント
FXGTでのクロスペアでのスワップポイント一覧です。(USDを含まないペアのこと)
| 通貨ペア | 売りスワップ | 買いスワップ |
| EURJPY | -2.75 | -4.26 |
| GBPJPY | -6 | -3.5 |
| EURAUD | -2.35 | -9.8 |
| GBPAUD | -6.85 | -6.35 |
| EURCAD | 0.13 | -9.24 |
| GBPCAD | -7.12 | -8.47 |
| AUDJPY | -4.01 | -1.69 |
| AUDCAD | -3.22 | -4.38 |
| NZDJPY | -4.18 | -1.12 |
| NZDCAD | -3.98 | -2.75 |
| CHFJPY | -2.31 | -6.12 |
| AUDCHF | -5.08 | 0.27 |
| NZDCHF | -5.47 | 0.24 |
| AUDNZD | -2.48 | -5.01 |
| EURNZD | -0.37 | -11.05 |
| GBPNZD | -4.28 | -9.85 |
| GBPCHF | -8.78 | -1.69 |
| CADJPY | -4.65 | -0.38 |
| CADCHF | -5.38 | 0.42 |
※2022/1/20時点のMT5参照
③FXGTエキゾチックペアのスワップポイント
FXGTでのエキゾチックペアでのスワップポイント一覧になります。(新興国の通貨を含むペアのこと)
| 通貨ペア | 売りスワップ | 買いスワップ |
| USDSGD | -7.2 | -8.56 |
| USDTRY | 146.64 | -485.12 |
| USDHUF | -28.48 | -12.25 |
| USDPLN | -33.2 | -13.56 |
| USDRUB | -0.24 | -68.41 |
| USDDKK | -54.12 | -5.85 |
| USDHKD | -9.25 | -18.22 |
| USDMXN | 90.02 | -374.12 |
| USDNOK | -63.25 | -35.56 |
| USDSEK | -91.15 | -12.25 |
| USDZAR | 40.32 | -122.26 |
| USDCNH | -21.75 | -25.42 |
| USDCZK | -35.75 | -112.64 |
| EURDKK | -53.75 | -39.22 |
| EURHUF | -16.62 | -24.36 |
| EURNOK | -26.8 | -88.47 |
| EURPLN | -12.87 | -39.68 |
| EURSEK | -52.75 | -63.9 |
| EURTRY | 165.8 | -620.5 |
| TRYJPY | -11.57 | 1.15 |
| DKKNOK | -63 | -35 |
| AUDSGD | -3 | -5 |
| CHFDKK | -54.12 | -5.85 |
| CHFSGD | -2.5 | -12 |
| DKKSEK | -54.12 | -5.85 |
| DKKZAR | -120 | -40 |
※2022/1/20時点のMT5参照

FXGTではFXの他に仮想通貨での取引も可能です。仮想通貨には資金調達手数料と呼ばれる金利スワップポイント手数料が設定されており、主に仮想通貨における需給バランスの安定化のためだと言われております。FXGTの仮想通貨のスワップポイント手数料は4時間ごとに発生します。
こちらも銘柄ごとに手数料が異なるためしっかりとチェックしておきましょう。
②FXGTのDefiトークンスワップポイント
③FXGTのNFT銘柄スワップポイント
①FXGTの主要仮想通貨スワップポイント
| 通貨 | 売りスワップ(資金調達手数料-SELL) | 買いスワップ(資金調達手数料-BUY) |
| BTC | -0.01296% | -0.01602% |
| BCH | -0.01314% | -0.01611% |
| XRP | -0.01143% | -0.01179% |
| ETH | -0.01314% | -0.01809% |
| LTC | -0.01512% | -0.01809% |
| ADA | -0.01494% | -0.01809% |
| XLM | -0.01269% | -0.01287% |
| DOT | -0.01152% | -0.01179% |
| SHB | -0.0192% | -0.0195% |
| DOG | -0.0197% | -0.0210% |
※2022/1/20時点の公式サイト参照
②FXGTのDefiトークンスワップポイント
| 通貨 | 売りスワップ(資金調達手数料-SELL) | 買いスワップ(資金調達手数料-BUY) |
| LNKUSD | -0.020% | -0.020% |
| WBTUSD | -0.020% | -0.020% |
| ZRXUSD | -0.020% | -0.020% |
| RENUSD | -0.0195% | -0.0195% |
| UNIUSD | -0.0185% | -0.0185% |
| SNXUSD | -0.0205% | -0.0205% |
| CROUSD | -0.0205% | -0.0205% |
| AAVUSD | -0.020% | -0.020% |
| COMUSD | -0.0185% | -0.0185% |
| MATUSD | -0.019% | -0.019% |
※2022/1/20時点の公式サイト参照
③FXGTのNFT銘柄スワップポイント
| 通貨 | 売りスワップ(資金調達手数料-SELL) | 買いスワップ(資金調達手数料-BUY) |
| CHZUSD | -0.021% | -0.021% |
| ENJUSD | -0.019% | -0.019% |
| DGBUSD | -0.020% | -0.020% |
| THTUSD | -0.022% | -0.022% |
| MANUSD | -0.022% | -0.022% |
※2022/1/20時点の公式サイト参照

FXGTではメタル・エネルギーでの取引を行うこともできます。メタル・エネルギーと言われるとピンとこない方がいるかもしれません。FXGTでのメタル・エネルギーは主にゴールド(金)、原油のことを指します。
ゴールドや原油を取引する際も手数料が発生するため、しっかりと確認をしておきましょう。
| 通貨ペア | 売りスワップ(資金調達手数料-SELL) | 買いスワップ(資金調達手数料-BUY) |
| XAUUSD | -0.03 | -0.020% |
| XAGUSD | 0.01 | -0.020% |
| USOli | -1.03 | -0.020% |
| UKOil | -1.05 | -0.0195% |
| NGAs | -0.0185% | -0.0185% |
※2022/1/20時点のMT5参照
現在、まだFXGTの口座をお持ちでないのならチャンスです。
期間限定で新規口座開設するだけで、もれなく全員にFXGTの口座で使えるトレード資金を3000円分受取る事が出来ます。もし興味がありましたら、下記のバナーからお申込み頂けるとボーナス受け取り対象となります。

